1800kW玉柴發(fā)動機YC12VC電機控制噴油器依據(jù)ECU傳出的油泵把指令傳遞單脈沖,油泵起始點由指令單脈沖起始點操縱,點火提前角由指令脈沖寬度操縱,油泵工作壓力為高壓共軌工作壓力,髙壓輸油泵操縱壓力可由ECU傳出的高壓共軌工作壓力命令,高壓共軌工作壓力為閉環(huán)控制系統(tǒng)。

現(xiàn)階段,電機控制單泵和共軌技術(shù)性廣泛運用于電機控制燃料噴出系統(tǒng)中。兩者都可以完成髙壓噴出和靈巧的雙缸獨立操縱。從技術(shù)性角度觀察,為了更好地實現(xiàn)國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn),其油泵系統(tǒng)軟件應(yīng)具備2個技術(shù)性特性:一是柴油噴出工作壓力超出120mpa,降低顆粒物排出;二是保持靈便操縱油泵的發(fā)動機正時,處理氮氧化合物排出與柴油損耗的分歧。
1800KW玉柴YC12VC共軌系列發(fā)電用柴油機主要技術(shù)參數(shù)
序號 | 名 稱 | 主 要 技 術(shù) 參 數(shù) |
1 | 型號 | YC12VC3000-D30 |
2 | 型式 | 立式、V型、水冷、四沖程 |
3 | 吸氣方式 | 廢氣渦輪增壓、中冷 |
4 | 燃燒室形式 | 直噴式縮口ω燃燒室 |
5 | 氣缸數(shù) | 12 |
6 | 單缸氣門數(shù) | 4 |
7 | 氣缸直徑 mm | 200 |
8 | 活塞行程 mm | 210 |
9 | 活塞總排量 L | 79.17 |
10 | 壓縮比 | 13.5:1 |
11 | 氣缸型式 | 濕式氣缸套 |
12 | 燃油供給系統(tǒng) | 電控高壓共軌 |
13 | 潤滑方式 | 壓力、飛濺混合式 |
14 | 起動方式 | 電起動 |
15 | 機油容量 L | 310 |
16 | 工作次序 | B1-A1-B5-A5-B3-A3-B6-A6-B2-A2-B4-A4 (從后端看:左側(cè)為A,右側(cè)為B,1均從前端起) |
17 | 曲軸旋轉(zhuǎn)方向 | 逆時針(面向功率輸出端) |
18 | 額定功率/轉(zhuǎn)速 kW/(r/min) | 2005/1500 |
19 | 備用功率/轉(zhuǎn)速 kW/(r/min) | 2206/1500 |
20 | 額定工況燃油消耗率g/(kW·h) | ≤210 |
21 | 機油消耗率 g/(kW·h) | ≤0.5 |
22 | 最低空載轉(zhuǎn)速 r/min | 600-650 |
23 | 燃油牌號 | 夏季:GB 252-2011優(yōu)級品或一級品0號、5號普通柴油。 冬季:GB 252-2011優(yōu)級品或一級品0號、-10號、-20 號、-35號輕普通油(按環(huán)境溫度選擇)。 |
24 | 機油牌號 | 夏季:15W-40 CH-4;冬季:5W-30 CH-4、10W-30 CH-4、15W-30 CH-4,或與環(huán)境相適應(yīng)的質(zhì)量等級不低于CH-4級的柴油機油。 |
25 | 轉(zhuǎn)速降 % | ≤1 |
26 | 相對的轉(zhuǎn)速整定下降范圍 % | ≥3.5 |
27 | 相對的轉(zhuǎn)速整定上升范圍 % | ≥2.5 |
28 | 穩(wěn)態(tài)轉(zhuǎn)速波動率 % | ≤0.5 |
29 | (對額定轉(zhuǎn)速的)瞬態(tài)轉(zhuǎn)速偏差 % | 100%突減功率 | ≤+10 |
突加功率 | ≤-7 |
30 | 轉(zhuǎn)速恢復(fù)時間 s | ≤3 |
31 | 最大允許進氣阻力 kPa | 5 |
32 | 最大允許排氣背壓 kPa | 10 |
33 | 聲功率級噪聲限值 Lw dB(A) | ≤125 |
34 | 排放 | 非道路第三階段(T3) |
35 | 凈質(zhì)量 kg | 8700 |
36 | 外形尺寸(長×寬×高) mm | 3170×1730×2400 |
37 | 適配機組功率 kW | 常用1800kW,備用2000kW |
外形尺寸會因配置不同而有所變化。 |